| GENERAUX ET SCIENTIFIQUES | |
Mathématiques | 40 h |
Aspects mathématiques de la DAO | 10 h |
Statistiques | 10 h |
Méthodes numériques pour l'ingénieur | 40 h |
Informatique | 34 h |
Chimie générale | 24 h |
Thermodynamique - énergétique | 10 h |
Séminaire de Mathématiques | 30 h |
| MECANIQUE ET MATERIAUX | |
Cinématique, dynamique des systèmes mécaniques | 20 h |
Statique - Résistance des matériaux | 30 h |
Mécanique des solides élastiques | 30 h |
Propriétés et comportements des matériaux métalliques | 40 h |
Procédés de mise en oeuvre des polymères | 20 h |
Propriétés physico-chimiques et mécaniques des polymères | 50 h |
| DESIGN INDUSTRIEL, CFAO, PROTOTYPAGE ET OUTILLAGE RAPIDE, PROJET | |
Base du design, créativité | 12 h |
Analyse fonctionelle et analyse de la valeur | 24 h |
Introduction à la conception de produit | 8 h |
Bases de la CAO | 30 h |
Chaîne numérique et prototypage rapide | 30 h |
Mini projet | 40 h |
| GESTION D'ENTREPRISE ET MANAGEMENT | |
Initiation à la recherche bibliographique | 6 h |
Economie d'entreprise | 20 h |
Communication, affirmation de soi | 14 h |
| LANGUES | |
Anglais | 80 h |
| FORMATION EN ENTREPRISE | |
Stage d'Assistant Ingénieur | 4 mois |