| GENERAUX ET SCIENTIFIQUES | |
Statistiques et plans d'expériences | 22 h |
Informatique | 18 h |
Automatique | 20 h |
Transferts thermiques | 18 h |
| MECANIQUE ET MATERIAUX | |
Application des principes rhéologiques et thermiques aux procédés de transformation des polymères | 50 h |
Matériaux composites, multilatéraux | 16 h |
Modélisation et dimensionnement de pièces par éléments finis | 60 h |
Procédés de transformation des matériaux métalliques | 36 h |
Aspects généraux en mécanique des fluides | 30 h |
Cinématique et dynamique des systèmes mécaniques (compléments) | 20 h |
| DESIGN INDUSTRIEL, CFAO, PROTOTYPAGE ET OUTILLAGE RAPIDE, PROJET | |
Méthodes et outils pour la CAO | 60 h |
Méthodologie de la conception | 24 h |
Conception de produits de type ensemblier (choix et intégration de composants industriels) | 70 h |
Projet | 46 h |
| GESTION D'ENTREPRISE ET MANAGEMENT | |
Méthode et outils pour la gestion industrielle | 21 h |
Sensibilisation à la gestion de projet en conception | 20 h |
Economie d'entreprise et outils de gestion industrielle | 24 h |
Travail en groupe, animation de réunions | 14 h |
Hygiène et sécurité | 6 h |
| LANGUES | |
Anglais | 68 h |
| FORMATION EN ENTREPRISE | |
Stage d'Assistant Ingénieur d'Etudes | 4,5 mois |